መምሃሪ መሳርሒ ወፍሪ
ንገንዘብካ ግዜ ሃቦ።
መጀመርታ ገንዘብ፣ ዕብየትን ወርሓዊ ወፍርን ፈትን። ናህሪ ዋጋ እንታይ ከም ዝቕይርን ንዕላማኻ ክንደይ ግዜ ከም ዘድልን ርአ።ዕብየት ምስ ግዜ
መጻኢ ገንዘብዓቕሚ ምግዛእ ሎሚ
ዓመት · ድሕሪ ናህሪ ዋጋ ዝተረፈ ዓመታዊ ዕብየት: 4.85%ክንደይ ግዜ ክወስድ ይኽእል?
መጻኢ ሚልዮን ካብ ናይ ሎሚ ሚልዮን ዝወሓደ ክገዝእ ይኽእል። የማናይ ዓምዲ ዕላማኻ ብዋጋ ሎሚ መዓስ ከም ዝብጻሕ ይግምት።
| ዕላማ | መጻኢ ገንዘብ | ብዓቕሚ ምግዛእ ሎሚ |
|---|---|---|
| $100,000 | 30 ዓመታት | 48 ዓመታት 7 ኣዋርሕ |
| $1,000,000 | 59 ዓመታት 11 ኣዋርሕ | 97 ዓመታት 2 ኣዋርሕ |
ዓመት ብዓመት
| ዓመት | ኣብዚ ዓመት ዝተወሰኸ | ናይዚ ዓመት ዕብየት / ክሳራ | ጠቕላላ ዘውፈርካዮ | ድምር መወዳእታ ዓመት | ብዋጋ ሎሚ ዘሎ ዓቕሚ ምግዛእ |
|---|---|---|---|---|---|
| መጀመርታ ድምር | — | — | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| 1 | $0 | $800 | $10,000 | $10,800 | $10,485 |
| 2 | $0 | $864 | $10,000 | $11,664 | $10,994 |
| 3 | $0 | $933 | $10,000 | $12,597 | $11,528 |
| 4 | $0 | $1,008 | $10,000 | $13,605 | $12,088 |
| 5 | $0 | $1,088 | $10,000 | $14,693 | $12,675 |
| 6 | $0 | $1,175 | $10,000 | $15,869 | $13,290 |
| 7 | $0 | $1,269 | $10,000 | $17,138 | $13,935 |
| 8 | $0 | $1,371 | $10,000 | $18,509 | $14,611 |
| 9 | $0 | $1,481 | $10,000 | $19,990 | $15,321 |
| 10 | $0 | $1,599 | $10,000 | $21,589 | $16,064 |
| 11 | $0 | $1,727 | $10,000 | $23,316 | $16,844 |
| 12 | $0 | $1,865 | $10,000 | $25,182 | $17,662 |
| 13 | $0 | $2,015 | $10,000 | $27,196 | $18,519 |
| 14 | $0 | $2,176 | $10,000 | $29,372 | $19,418 |
| 15 | $0 | $2,350 | $10,000 | $31,722 | $20,361 |
| 16 | $0 | $2,538 | $10,000 | $34,259 | $21,349 |
| 17 | $0 | $2,741 | $10,000 | $37,000 | $22,386 |
| 18 | $0 | $2,960 | $10,000 | $39,960 | $23,472 |
| 19 | $0 | $3,197 | $10,000 | $43,157 | $24,612 |
| 20 | $0 | $3,453 | $10,000 | $46,610 | $25,807 |
እዚ ብዝመረጽካዮም ቀወምቲ መጠናት ዝስላዕ ኣብነት እዩ። ናይ ሓቂ ተመላሽ ይቀያየር፣ ክሳራ ድማ ክህሉ ይኽእል። ግብሪን ክፍሊትን ኣይተኻተቱን። ውጽኢት ግምት እዩ፣ ቃል ኣትዮ ኣይኮነን።